| O que são doenças oftalmológicas? | ||
| São as doenças dos olhos e do sistema visual. As doenças oftalmológicas provocam a diminuição da acuidade visual e podem, eventualmente, levar à perda de visão. A diminuição da acuidade visual é causada, fundamentalmente, por defeitos refractivos passíveis de correcção óptica, como é o caso da miopia, da hipermetropia, do astigmatismo, da presbiopia e da retinopatia diabética. | ||
| As doenças oftalmológicas podem ser prevenidas? | ||
| A prevenção primária e a detecção precoce, bem como o acesso a terapêuticas cirúrgicas oftalmológicas, são determinantes para a redução da morbilidade das doenças da visão. A maior parte da disfunção visual, tanto na criança como no adulto, pode ser prevenida através de um diagnóstico oftalmológico precoce. O diagnóstico oftalmológico é feito por um médico oftalmologista. | ||
| Quem deve fazer um exame oftalmológico? E quando? | ||
| Crianças de alto risco: recém-nascidos que apresentem potencial para sofrer de retinopatia da prematuridade, as que tenham história familiar e/ou suspeita clínica de retinoblastoma, de cataratas infantis, de glaucoma congênito e de doenças genéticas e metabólicas; Crianças até aos 2 anos e entre 2-5 anos: devem ter uma observação oftalmológica, através da participação em programas de rastreio oftalmológico; Jovens e adultos (entre os 14 e os 45 anos) que apresentem sintomas e queixas de visão deficiente, traumatismo ou diabetes, devem realizar exame oftalmológico; Todas as pessoas com idade igual ou superior a 40 anos devem fazer um exame oftalmológico periódico, pelo menos de quatro em quatro anos; Todas as pessoas com elevado risco de desenvolvimento de patologia oftálmica: com base na história clínica oftálmica médica, história familiar e idade, mesmo sem sintomas, devem realizar um exame oftalmológico. A visão tem um importante significado social, representando um meio de comunicação fundamental para a relação entre as pessoas e para a atividade profissional. Sabe-se, hoje, que, mais importante do que a acuidade visual em si mesma é o modo como cada pessoa utiliza a visão que possui (a visão funcional). A visão deve ser prevenida desde o nascimento e há meios susceptíveis de a melhorar. | ||
| Quais são as doenças oftalmológicas que podem causar perda de visão? | ||
| No adulto • Catarata • Diabetes ocular • Glaucoma • Doenças maculares. Nas crianças • Catarata congênita e infantil; • Glaucoma congênito; • Estrabismo; • Ambliopia; • Retinoblastoma; • Todas as doenças relacionadas com a prematuridade; • Doenças genéticas; • Doenças metabólicas. | ||
| Miopia | ||
| A imagem é focada à frente da retina e traduz-se por uma dificuldade de visão ao longe. Um olho míope é normalmente maior que o normal e é mais propenso a algumas doenças (ex. glaucoma, descolamento de retina, etc.). Requer atenção especial por parte do médico oftalmologista. | ||
| ||
| Hipermetropia | ||
| É um defeito refractivo caracterizado por dificuldade de visão ao perto. O trabalho mais minucioso ou a leitura aumentam a exigência de focagem, provocando fadiga ocular e até dores de cabeça. Pode ser a causa do mau aproveitamento escolar de uma criança. Um olho hipermetrope é, habitualmente, menor do que o normal. A "resistência" à hipermetropia diminui com a idade. | ||
| ||
| Astigmatismo | ||
| Corresponde a uma qualidade visual desigual consoante o eixo visual em causa. Resulta, na maioria dos casos, de uma curvatura desigual da córnea, provocando uma visão distorcida. Pode ocorrer isoladamente ou associado aos outros defeitos refractivo. | ||
| ||
| Presbiopia (ou vista cansada) | ||
| Dificuldade de visão ao perto, que é, normalmente, sentida por volta dos 45 anos. Deve-se à perda da elasticidade progressiva do cristalino fruto da idade. | ||
| ||
terça-feira, 23 de novembro de 2010
Doenças Oculares
quinta-feira, 4 de novembro de 2010
O que é a Cegueira?
A cegueira é a falta do sentido da visão. A cegueira pode ser total ou parcial; existem vários tipos de cegueira dependendo do grau e tipo de perda de visão, como a visão reduzida, a cegueira parcial (de um olho) ou o daltonismo. Tipos de cegueira A cegueira classifica-se dependendo de onde se tenha produzido o dano que impede a visão. Este pode ser: Nas estruturas transparentes do olho, como as cataratas e a opacidade da córnea. Na retina, como a degeneração macular e a retinose pigmentaria. No nervo óptico, como o glaucoma ou os diabetes. No cérebro.Cegueira Definição Uma delimitação de deficientes visuais, cegos e portadores de visão subnormal, se dá por duas escalas oftalmológicas: acuidade visual, aquilo que se enxerga a determinada distância e campo visual, a amplitude da área alcançada pela visão. Em 1966 a Organização Mundial de Saúde (OMS) registou 66 diferentes definições de cegueira. Considera-se portador de cegueira aquele cuja visão do melhor olho, após a melhor correcção óptica ou cirúrgica, varia de zero a um décimo (escala opto métrica de Snellen), ou quando tem o campo visual reduzido a um ângulo menor que 20 graus. Para entender-se melhor o que significa um décimo de acuidade visual, podemos esclarecer isso dizendo que o indivíduo portador dessa limitação enxerga apenas a uma distância de 20m. Existe a cegueira parcial (conhecida como legal, economia ou profissional) e nessa categoria estão os indivíduos apenas capazes de contar dedos a pouca distância e os que só vêem vultos. Próximos da cegueira total estão os indivíduos que só têm percepção e projecção de luminosidade. No primeiro caso, há apenas a distinção entre claro e escuro e no segundo (projecção) o indivíduo é capaz de identificar a direcção de onde vem a luz. A cegueira total (amaurose) pressupõe completa perda de visão. A visão é totalmente nula, ou seja, nem a percepção luminosa está presente e em oftalmologia isso significa visão zero. Uma pessoa é considerada cega se corresponde a um dos critérios técnicos a seguir: visão corrigida do melhor dos seus olhos é de 20/200 ou menos, isto é, se pode ver a 6m, o que uma pessoa de visão normal pode ver a 60 metros. Os indivíduos podem ter cegueira de nascença ou adquirida ao longo da vida. É freqüente imaginar que toda pessoa portadora de cegueira nasceu com tal problema visual, porém muitos são os casos de pessoas que adquiriram a cegueira. Eis aí uma diferença que se observa para habilidades dos portadores de cegueira.